月間記念日・行事 週間記念日・行事、及び日ごとの記念日・行事と、全国的行事及び兵庫県の行事をご紹介致します。
週土曜日までに、翌週の予定表をオープン致しますので、お出かけの参考や話題の種にお使い下さい。
あくまでも予定ですので、変更などがあった場合はご容赦下さい。

平成21年版は下部へ移動しました

 
平成22年 1月
 日  月  火  水  木  金 

                1  2

 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
 
平成22年 2月
 日  月  火  水  木  金 

    1  2  3  4  5  6

 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 
 
平成22年 3月
 日  月  火  水  木  金 

    1  2  3  4  5  6

 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
平成22年 4月
 日  月  火  水  木  金 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
 
平成22年 5月
 日  月  火  水  木  金 
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
平成22年 6月
 日  月  火  水  木  金 
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
平成22年 7月
 日  月  火  水  木  金 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
平成22年 8月
 日  月  火  水  木  金 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
平成22年 9月
 日  月  火  水  木  金 
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
 
 
平成22年10月
 日  月  火  水  木  金 

                1  2

 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
平成22年11月
 日  月  火  水  木  金 

    1  2  3  4  5  6

 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
 
 
平成22年12月
 日  月  火  水  木  金 
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 
平成21年 1月
 日  月  火  水  木  金 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
平成21年 2月
 日  月  火  水  木  金 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 
平成21年 3月
 日  月  火  水  木  金 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
 
平成21年 4月
 日  月  火  水  木  金 
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
平成21年 5月
 日  月  火  水  木  金 

                1  2

 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
平成21年 6月
 日  月  火  水  木  金 
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
平成21年 7月
 日  月  火  水  木  金 
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 
平成21年 8月
 日  月  火  水  木  金 
                   
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
平成 21年 9月
 日  月  火  水  木  金 
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
平成21年10月
 日  月  火  水  木  金 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
平成21年11月
 日  月  火  水  木  金 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
 
平成 21年12月
 日  月  火  水  木  金 
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
l 兵庫バーチャルゾーンTOPへ l